
| Absolut MASCULÍ | |||
| POSICIÓ | TEMPS | CORREDOR | CLUB |
| 1 | 1:30:19 | BARRUFET TORREGUITART, JOSEP | UNIÓ EXCURSIONISTA DE VIC |
| 2 | 1:34:42 | PORTILLO DOMÍNGUEZ, JOSÉ | INTEMPERIE-PROBIKE |
| 3 | 1:35:12 | OCAÑA MONTES, TONI | C.A.I. |
| Absolut FEMENÍ | |||
| POSICIÓ | TEMPS | CORREDORA | CLUB |
| 1 | 1:55:45 | BRUSAU ALÒS, LOLA | CLUB EXCTA. UECANOIA |
| 2 | 2:02:56 | GARCÍA NAVARRO, VIRGINIA | CLUB EXCTA. UECANOIA |
| 3 | 2:09:07 | DUARTE CANDAU, BETANIA | AGRUP. EXC. PALAFRUGELL / SALEWA |


©Copyright 2009 Tuga Trail - info@tugatrail.com
Designed by +7Produccions